<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on August 27, 2026 at 12:30 pm by All in One SEO v5.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://suriota.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SURIOTA</title>
		<link><![CDATA[https://suriota.com]]></link>
		<description><![CDATA[SURIOTA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:56:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://suriota.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/zh/shouye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/zh/shouye/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/id/beranda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/id/beranda/]]></link>
			<title>Beranda &#8211; SURIOTA Mitra Industri Generasi Baru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/wangzhan-ditu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/wangzhan-ditu/]]></link>
			<title>网站地图</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/peta-situs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/peta-situs/]]></link>
			<title>Peta Situs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/sitemap/]]></link>
			<title>Sitemap</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/rewinding-pompa-sentrifugal-75kw-sungai-pulai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/rewinding-pompa-sentrifugal-75kw-sungai-pulai/]]></link>
			<title>Rewinding Pompa Sentrifugal 75kW Sungai Pulai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/pengaman-phase-dan-penangkal-petir-waduk-sungai-pulai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/pengaman-phase-dan-penangkal-petir-waduk-sungai-pulai/]]></link>
			<title>Pengaman Phase dan Penangkal Petir Waduk Sungai Pulai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/repair-replacement-sparing-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/repair-replacement-sparing-sensors/]]></link>
			<title>Repair &#038; Replacement SPARING Sensors</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/maintenance-sparing-wwtp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/maintenance-sparing-wwtp/]]></link>
			<title>Maintenance SPARING WWTP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/schematic-programming-panel-schematic-programming-mini-pertamina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/schematic-programming-panel-schematic-programming-mini-pertamina/]]></link>
			<title>Schematic &#038; Programming Mini Pertamina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/kontrol-monitoring-ats-control-monitoring-ats-panel-surya-berbasis-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/kontrol-monitoring-ats-control-monitoring-ats-panel-surya-berbasis-iot/]]></link>
			<title>Control &#038; Monitoring ATS Panel Surya Berbasis IoT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/sistem-pakan-ikan-control-monitoring-pakan-ikan-berbasis-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/sistem-pakan-ikan-control-monitoring-pakan-ikan-berbasis-iot/]]></link>
			<title>Control &#038; Monitoring Pakan Ikan Berbasis IoT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/load-suppression-electrical-power-calculations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/load-suppression-electrical-power-calculations/]]></link>
			<title>Load Suppression &#038; Electrical Power Calculations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/electrical-wiring-commissioning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/electrical-wiring-commissioning/]]></link>
			<title>Electrical Wiring &#038; Commissioning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/design-cad-sld-penang-chendul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/design-cad-sld-penang-chendul/]]></link>
			<title>Design CAD SLD Penang Chendul</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/setup-genset-dse-5520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/setup-genset-dse-5520/]]></link>
			<title>Setup Genset DSE-5520</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/program-pendeteksi-warna-program-pendeteksi-rgb-cmyk-dan-hsl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/program-pendeteksi-warna-program-pendeteksi-rgb-cmyk-dan-hsl/]]></link>
			<title>Program Pendeteksi RGB, CMYK dan HSL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/water-level-monitoring-water-level-berbasis-iot-dan-labview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/water-level-monitoring-water-level-berbasis-iot-dan-labview/]]></link>
			<title>Water Level Berbasis IoT dan LabVIEW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/suriota-modbus-gateway-iiot-integrasi-iot-sensor-water-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/suriota-modbus-gateway-iiot-integrasi-iot-sensor-water-quality/]]></link>
			<title>Suriota Modbus Gateway IIoT (Integrasi IoT Sensor Water Quality)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/maintenance-wtp-water-maintenance-wtp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/maintenance-wtp-water-maintenance-wtp/]]></link>
			<title>Maintenance WTP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/prototype-sistem-monitoring-control-debit-flowmeter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/prototype-sistem-monitoring-control-debit-flowmeter/]]></link>
			<title>Prototype Sistem Monitoring &#038; Control Debit Flowmeter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/ws-electrical-installation-pt-multi-mitra-guna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/ws-electrical-installation-pt-multi-mitra-guna/]]></link>
			<title>WS Electrical Installation (PT Multi Mitra Guna)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/prototype-hardware-monitoring-control-npk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/prototype-hardware-monitoring-control-npk/]]></link>
			<title>Prototype Hardware Monitoring &#038; Control NPK</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/surge-water-analytics-monitoring-management-kualitas-air-flowmeter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/surge-water-analytics-monitoring-management-kualitas-air-flowmeter/]]></link>
			<title>SURGE Water Analytics (Monitoring &#038; Management Kualitas Air dan Flowmeter)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/ws-electrical-installation-pt-sentra-gapura-inovasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/ws-electrical-installation-pt-sentra-gapura-inovasi/]]></link>
			<title>WS Electrical Installation (PT Sentra Gapura Inovasi)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/migrasi-server-klhk-migration-server-klhk-development-dashboard-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/migrasi-server-klhk-migration-server-klhk-development-dashboard-iot/]]></link>
			<title>Migration Server KLHK &#038; Development Dashboard IoT SPARING</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/hybrid-pju-menggunakan-plts-dan-pltb-berbasis-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/hybrid-pju-menggunakan-plts-dan-pltb-berbasis-iot/]]></link>
			<title>Hybrid PJU Menggunakan PLTS dan PLTB Berbasis IoT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/site-plan-2d-drawing-pt-ably-metal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/site-plan-2d-drawing-pt-ably-metal/]]></link>
			<title>Site Plan &#038; 2D Drawing PT Ably Metal Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/perhitungan-teknik-smoke-engineering-calculation-smoke-detector-pt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/perhitungan-teknik-smoke-engineering-calculation-smoke-detector-pt/]]></link>
			<title>Engineering Calculation Smoke Detector PT Darmawan Antar Sarana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/sld-single-line-sld-smoke-detector-pt-darmawan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/sld-single-line-sld-smoke-detector-pt-darmawan/]]></link>
			<title>SLD Smoke Detector PT Darmawan Antar Sarana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/design-cad-water-treatment-pt-darmawan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/design-cad-water-treatment-pt-darmawan/]]></link>
			<title>Design CAD Water Treatment PT Darmawan Antar Sarana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/electrical-testing-instalasi-electrical-testing-avanti-coffee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/electrical-testing-instalasi-electrical-testing-avanti-coffee/]]></link>
			<title>Electrical Testing Avanti Coffee</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/survey-setup-vfd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/survey-setup-vfd/]]></link>
			<title>Survey &#038; Setup VFD (Variable Frequency Drive)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/mqtt-industrial-iot-topic-qos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/mqtt-industrial-iot-topic-qos/]]></link>
			<title>The Ultimate Guide to MQTT for Industrial IoT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/id/mqtt-iiot-desain-topic-qos-scada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/id/mqtt-iiot-desain-topic-qos-scada/]]></link>
			<title>MQTT untuk IIoT: Desain Topic, Level QoS, dan Retained Message untuk SCADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/zh/gongye-wlw-mqtt-zhuti-qos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/zh/gongye-wlw-mqtt-zhuti-qos/]]></link>
			<title>面向工业物联网的 MQTT：SCADA 的主题设计、QoS 等级与保留消息</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/modbus-power-meter-energy-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/modbus-power-meter-energy-monitoring/]]></link>
			<title>How to Monitor Energy with a Modbus Power Meter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/id/monitoring-energi-power-meter-modbus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/id/monitoring-energi-power-meter-modbus/]]></link>
			<title>Monitoring Energi dengan Power Meter Modbus: Membaca kWh, PF, dan THD via RS-485</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/zh/modbus-dianbiao-nenghao-jiance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/zh/modbus-dianbiao-nenghao-jiance/]]></link>
			<title>使用 Modbus 电力仪表进行能耗监测：通过 RS-485 读取 kWh、PF 与 THD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/edge-gateway-vs-plc-vs-rtu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/edge-gateway-vs-plc-vs-rtu/]]></link>
			<title>The Ultimate Guide to Edge Gateways, PLCs, and RTUs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/id/edge-gateway-plc-rtu-pemantauan-jarak-jauh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/id/edge-gateway-plc-rtu-pemantauan-jarak-jauh/]]></link>
			<title>Edge Gateway vs PLC vs RTU: Memilih Perangkat yang Tepat untuk Remote Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/zh/bianyuan-wangguan-plc-rtu-xuanxing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/zh/bianyuan-wangguan-plc-rtu-xuanxing/]]></link>
			<title>边缘网关 vs PLC vs RTU：远程监控如何选择合适的设备</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/scada-commissioning-checklist-fat-sat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/scada-commissioning-checklist-fat-sat/]]></link>
			<title>12 Powerful Steps to a Flawless SCADA Commissioning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/id/checklist-commissioning-scada-fat-sat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/id/checklist-commissioning-scada-fat-sat/]]></link>
			<title>Checklist Commissioning SCADA: Dari FAT ke SAT dalam 12 Langkah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/zh/scada-tiaoshi-jianchaqingdan-fat-sat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/zh/scada-tiaoshi-jianchaqingdan-fat-sat/]]></link>
			<title>SCADA 调试检查清单：从 FAT 到 SAT 的 12 个步骤</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/portfolio/]]></link>
			<title>Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/internship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/internship/]]></link>
			<title>Internship</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://suriota.com/artikel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://suriota.com/artikel/]]></link>
			<title>Artikel &#038; Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
