Portfolio
Project Archive – 2023 to 2025
64+
Projects
20+
Clients
3+
Years
5
Services
| No | Client | Project | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Tri Hexa Inovasi | SURGE Energy Mapping (HVAC Monitoring & Management) | 2025 |
| 2 | PT Techno Mandiri Anak Negeri | Suriota Modbus Gateway IIoT (Water Quality IoT Sensor Integration) | 2025 |
| 3 | CV Iffah Teknologi | Flowmeter Discharge Monitoring & Control System Prototype | 2025 |
| 4 | PT Skynet Indonesia Madani | SURGE Energy Mapping (Electrical Power Monitoring & Control) | 2025 |
| 5 | PT Multi Mitra Guna | WS Electrical Installation | 2025 |
| 6 | Personal | NPK Hardware Monitoring & Control Prototype | 2025 |
| 7 | PT Riztech Teknologi Mandiri | SURGE Water Analytics (Water Quality & Flowmeter Monitoring) | 2025 |
| 8 | PT Sentra Gapura Inovasi | WS Electrical Installation | 2025 |
| 9 | PT Panbil Utilitas Sentosa | KLHK Server Migration & SPARING IoT Dashboard Development | 2025 |
| 10 | PT Panbil Utilitas Sentosa | WTP Maintenance | 2025 |
| 11 | Personal | Plantation pH, Temp, Humidity Monitoring & Soil Control IoT System | 2024 |
| 12 | Personal | Smart NPK & Plantation Soil Monitoring IoT System | 2024 |
| 13 | Personal | IoT-Based Hybrid Street Lighting (Solar PV + Wind Turbine) | 2024 |
| 14 | PT Anshun Travel | Setup Ethernet Communication Printing | 2024 |
| 15 | Tirta Kepri | 75kW Centrifugal Pump Rewinding at Sungai Pulai | 2024 |
| 16 | Tirta Kepri | Phase Protection & Lightning Arrester at Sungai Pulai Reservoir | 2024 |
| 17 | PT Panbil Utilitas Sentosa | Replacement & Repair of SPARING Sensors | 2024 |
| 18 | PT Sandifox | IoT Attendance Module | 2024 |
| 19 | Tirta Kepri | 45kW Submersible Satellite Pump Rewinding | 2024 |
| 20 | PT Panbil Utilitas Sentosa | SPARING WWTP Maintenance | 2024 |
| 21 | PT Ably Metal Indonesia | Site Plan & 2D Drawing | 2024 |
| 22 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Machining-9 | 2024 |
| 23 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Machining-8 | 2024 |
| 24 | PT Koltiva | Procurement Module | 2024 |
| 25 | Personal | Mini Pertamina Schematic & Programming | 2024 |
| 26 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Material-1 | 2024 |
| 27 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Machining-7 | 2024 |
| 28 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Machining-6 | 2024 |
| 29 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Machining-5 | 2024 |
| 30 | Personal | School Website | 2024 |
| 31 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Machining-4 | 2024 |
| 32 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Machining-3 | 2024 |
| 33 | Personal | IoT-Based Solar Panel ATS Control & Monitoring | 2024 |
| 34 | Personal | IoT-Based Fish Feed Control & Monitoring | 2024 |
| 35 | PT Darmawan Antar Sarana | 2D Sprinkler P&ID | 2024 |
| 36 | PT Trans Interior | Load Suppression & Electrical Power Calculations | 2024 |
| 37 | PT Darmawan Antar Sarana | Engineering Calculation Smoke Detector | 2024 |
| 38 | PT Darmawan Antar Sarana | Engineering Calculation Flow Rate | 2024 |
| 39 | PT Darmawan Antar Sarana | Digital Stamp | 2024 |
| 40 | PT Darmawan Antar Sarana | SLD Smoke Detector | 2024 |
| 41 | Personal | Automatic IoT-Based Mini Capacitor Bank System | 2024 |
| 42 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Machining-2 | 2024 |
| 43 | TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam | Machining-1 | 2023 |
| 44 | PT Dwiutama Mandiri Sukses | Procurement of Genset Sensors | 2023 |
| 45 | Personal | YOLO Object Detection AI | 2023 |
| 46 | Personal | Electrical Wiring & Commissioning | 2023 |
| 47 | PT Papa Aii Group | Company Product Logo, Icon & PrintUP Design | 2023 |
| 48 | PT Trans Interior | CAD SLD Design (Penang Chendul) | 2023 |
| 49 | PT Dwiutama Mandiri Sukses | Setup Genset DSE-5520 | 2023 |
| 50 | PT Darmawan Antar Sarana | CAD Design – POS Security Canopy | 2023 |
| 51 | PT Darmawan Antar Sarana | CAD Design – Waste Disposal Site | 2023 |
| 52 | PT Papa Aii Group | Jamu Logo & Product Design | 2023 |
| 53 | Personal | Prototype IoT Robot Tank | 2023 |
| 54 | PT Darmawan Antar Sarana | CAD Design – Water Treatment | 2023 |
| 55 | Personal | Wedding Invitation Hardcopy | 2023 |
| 56 | Personal | LIFA Programming | 2023 |
| 57 | PT Anshun Travel | Anshun Sticker Design | 2023 |
| 58 | PT MnS Amanah Komputer | MnS Logo Design | 2023 |
| 59 | Personal | Object Shape Detection Program | 2023 |
| 60 | Personal | RGB, CMYK & HSL Color Detection Program | 2023 |
| 61 | Personal | IoT & LabVIEW-Based Water Level System | 2023 |
| 62 | Avanti Coffee | Electrical Testing | 2023 |
| 63 | PT Wika CLT | Survey & Setup VFD | 2023 |
| 64 | PT Hijrah Travel | Webmail Maintenance | 2023 |
012025
PT Tri Hexa Inovasi
SURGE Energy Mapping (HVAC Monitoring & Management)
022025
PT Techno Mandiri Anak Negeri
Suriota Modbus Gateway IIoT (Water Quality IoT Sensor Integration)
032025
CV Iffah Teknologi
Flowmeter Discharge Monitoring & Control System Prototype
042025
PT Skynet Indonesia Madani
SURGE Energy Mapping (Electrical Power Monitoring & Control)
052025
PT Multi Mitra Guna
WS Electrical Installation
062025
Personal
NPK Hardware Monitoring & Control Prototype
072025
PT Riztech Teknologi Mandiri
SURGE Water Analytics (Water Quality & Flowmeter Monitoring)
082025
PT Sentra Gapura Inovasi
WS Electrical Installation
092025
PT Panbil Utilitas Sentosa
KLHK Server Migration & SPARING IoT Dashboard Development
102025
PT Panbil Utilitas Sentosa
WTP Maintenance
112024
Personal
Plantation pH, Temp, Humidity Monitoring & Soil Control IoT System
122024
Personal
Smart NPK & Plantation Soil Monitoring IoT System
132024
Personal
IoT-Based Hybrid Street Lighting (Solar PV + Wind Turbine)
142024
PT Anshun Travel
Setup Ethernet Communication Printing
152024
Tirta Kepri
75kW Centrifugal Pump Rewinding at Sungai Pulai
162024
Tirta Kepri
Phase Protection & Lightning Arrester at Sungai Pulai Reservoir
172024
PT Panbil Utilitas Sentosa
Replacement & Repair of SPARING Sensors
182024
PT Sandifox
IoT Attendance Module
192024
Tirta Kepri
45kW Submersible Satellite Pump Rewinding
202024
PT Panbil Utilitas Sentosa
SPARING WWTP Maintenance
212024
PT Ably Metal Indonesia
Site Plan & 2D Drawing
222024
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Machining-9
232024
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Machining-8
242024
PT Koltiva
Procurement Module
252024
Personal
Mini Pertamina Schematic & Programming
262024
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Material-1
272024
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Machining-7
282024
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Machining-6
292024
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Machining-5
302024
Personal
School Website
312024
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Machining-4
322024
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Machining-3
332024
Personal
IoT-Based Solar Panel ATS Control & Monitoring
342024
Personal
IoT-Based Fish Feed Control & Monitoring
352024
PT Darmawan Antar Sarana
2D Sprinkler P&ID
362024
PT Trans Interior
Load Suppression & Electrical Power Calculations
372024
PT Darmawan Antar Sarana
Engineering Calculation Smoke Detector
382024
PT Darmawan Antar Sarana
Engineering Calculation Flow Rate
392024
PT Darmawan Antar Sarana
Digital Stamp
402024
PT Darmawan Antar Sarana
SLD Smoke Detector
412024
Personal
Automatic IoT-Based Mini Capacitor Bank System
422024
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Machining-2
432023
TeFa Pemesinan SMKN 6 Batam
Machining-1
442023
PT Dwiutama Mandiri Sukses
Procurement of Genset Sensors
452023
Personal
YOLO Object Detection AI
462023
Personal
Electrical Wiring & Commissioning
472023
PT Papa Aii Group
Company Product Logo, Icon & PrintUP Design
482023
PT Trans Interior
CAD SLD Design (Penang Chendul)
492023
PT Dwiutama Mandiri Sukses
Setup Genset DSE-5520
502023
PT Darmawan Antar Sarana
CAD Design – POS Security Canopy
512023
PT Darmawan Antar Sarana
CAD Design – Waste Disposal Site
522023
PT Papa Aii Group
Jamu Logo & Product Design
532023
Personal
Prototype IoT Robot Tank
542023
PT Darmawan Antar Sarana
CAD Design – Water Treatment
552023
Personal
Wedding Invitation Hardcopy
562023
Personal
LIFA Programming
572023
PT Anshun Travel
Anshun Sticker Design
582023
PT MnS Amanah Komputer
MnS Logo Design
592023
Personal
Object Shape Detection Program
602023
Personal
RGB, CMYK & HSL Color Detection Program
612023
Personal
IoT & LabVIEW-Based Water Level System
622023
Avanti Coffee
Electrical Testing
632023
PT Wika CLT
Survey & Setup VFD
642023
PT Hijrah Travel
Webmail Maintenance
Interested in Working Together?
Discuss your IoT, automation, electrical, and water treatment needs with the SURIOTA engineering team. Free consultation, response within 1 business day.
Get in Touch