项目案例
项目档案 – 2023 to 2025
64+
项目
20+
客户
3+
年
5
服务
| 序号 | 客户 | 项目 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Tri Hexa Inovasi | SURGE 能源图(HVAC 监控和管理) | 2025 |
| 2 | PT Techno Mandiri Anak Negeri | SURIOTA Modbus 网关 IIoT(水质物联网传感器集成) | 2025 |
| 3 | CV Iffah Teknologi | 流量计排放监测与控制系统原型 | 2025 |
| 4 | PT Skynet 印尼 Madani | SURGE Energy Mapping (电气工程 电力监控与控制) | 2025 |
| 5 | PT Multi Mitra Guna | 电气安装 | 2025 |
| 6 | 个人 | NPK 硬件监控原型 | 2025 |
| 7 | PT Riztech Teknologi Mandiri | SURGE 水分析(水质和流量计监测) | 2025 |
| 8 | PT Sentra Gapura Inovasi | 电气安装 | 2025 |
| 9 | PT Panbil Utilitas Sentosa | KLHK 服务器迁移和 SPARING 物联网仪表板开发 | 2025 |
| 10 | PT Panbil Utilitas Sentosa | WTP 维护 | 2025 |
| 11 | 个人 | 种植园 pH、温度、湿度监测和土壤控制物联网系统 | 2024 |
| 12 | 个人 | Smart NPK & 种植园土壤监测物联网系统 | 2024 |
| 13 | 个人 | 基于物联网的混合街道照明(太阳能光伏+风力涡轮机) | 2024 |
| 14 | PT Anshun Travel | 设置以太网通讯打印 | 2024 |
| 15 | Tirta Kepri | 蒲莱河 75kW 离心泵重绕 | 2024 |
| 16 | Tirta Kepri | 双溪蒲莱水库缺相保护及避雷器 | 2024 |
| 17 | PT Panbil Utilitas Sentosa | SPARING 传感器的更换和维修 | 2024 |
| 18 | PT Sandifox | 物联网考勤模块 | 2024 |
| 19 | Tirta Kepri | 45kW 潜水卫星泵复卷 | 2024 |
| 20 | PT Panbil Utilitas Sentosa | 节约污水处理厂维护 | 2024 |
| 21 | PT Ably Metal 印尼 | 现场规划 & 2D 绘图 | 2024 |
| 22 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 机械加工-9 | 2024 |
| 23 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 机械加工-8 | 2024 |
| 24 | PT Koltiva | Procurement Module | 2024 |
| 25 | 个人 | Mini Pertamina 原理图和编程 | 2024 |
| 26 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 材料-1 | 2024 |
| 27 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 机械加工-7 | 2024 |
| 28 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 机械加工-6 | 2024 |
| 29 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 机械加工-5 | 2024 |
| 30 | 个人 | School Website | 2024 |
| 31 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 机械加工-4 | 2024 |
| 32 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 机械加工-3 | 2024 |
| 33 | 个人 | 基于物联网的太阳能电池板 ATS 控制和监测 | 2024 |
| 34 | 个人 | 基于物联网的鱼饲料控制和监测 | 2024 |
| 35 | PT Darmawan Antar Sarana | 2D 喷头 P&ID | 2024 |
| 36 | PT Trans Interior | 负载抑制 & 电气工程功率计算 | 2024 |
| 37 | PT Darmawan Antar Sarana | 工程计算烟雾探测器 | 2024 |
| 38 | PT Darmawan Antar Sarana | 工程计算流量 | 2024 |
| 39 | PT Darmawan Antar Sarana | 数字印章 | 2024 |
| 40 | PT Darmawan Antar Sarana | SLD 烟雾探测器 | 2024 |
| 41 | 个人 | 基于物联网的自动微型电容器组系统 | 2024 |
| 42 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 机械加工-2 | 2024 |
| 43 | TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛 | 机械加工-1 | 2023 |
| 44 | PT Dwiutama Mandiri Sukses | 发电机组传感器采购 | 2023 |
| 45 | 个人 | YOLO 物体检测人工智能 | 2023 |
| 46 | 个人 | 电气工程接线与调试 | 2023 |
| 47 | PT Papa Aii Group | 公司产品徽标、图标和 PrintUP 设计 | 2023 |
| 48 | PT Trans Interior | CAD SLD 设计 (槟城 Chendul) | 2023 |
| 49 | PT Dwiutama Mandiri Sukses | 设置发电机组 DSE-5520 | 2023 |
| 50 | PT Darmawan Antar Sarana | CAD 设计 – POS 安全顶棚 | 2023 |
| 51 | PT Darmawan Antar Sarana | CAD 设计 – 废物处理场 | 2023 |
| 52 | PT Papa Aii Group | Jamu 标志与产品设计 | 2023 |
| 53 | 个人 | 物联网机器人坦克原型 | 2023 |
| 54 | PT Darmawan Antar Sarana | CAD 设计 – 水处理 | 2023 |
| 55 | 个人 | 婚礼请柬硬拷贝 | 2023 |
| 56 | 个人 | LIFA 编程 | 2023 |
| 57 | PT Anshun Travel | 安顺贴纸设计 | 2023 |
| 58 | PT MnS Amanah Komputer | MnS 标志设计 | 2023 |
| 59 | 个人 | 物体形状检测程序 | 2023 |
| 60 | 个人 | RGB、CMYK 和 HSL 颜色检测程序 | 2023 |
| 61 | 个人 | 基于 IoT 和 LabVIEW 的水位系统 | 2023 |
| 62 | Avanti Coffee | 电气工程测试 | 2023 |
| 63 | PT Wika CLT | 测量和设置 VFD | 2023 |
| 64 | PT Hijrah Travel | 邮件维护 | 2023 |
012025
PT Tri Hexa Inovasi
SURGE 能源图(HVAC 监控和管理)
022025
PT Techno Mandiri Anak Negeri
SURIOTA Modbus 网关 IIoT(水质物联网传感器集成)
032025
CV Iffah Teknologi
流量计排放监测与控制系统原型
042025
PT Skynet 印尼 Madani
SURGE Energy Mapping (电气工程 电力监控与控制)
052025
PT Multi Mitra Guna
电气安装
062025
个人
NPK 硬件监控原型
072025
PT Riztech Teknologi Mandiri
SURGE 水分析(水质和流量计监测)
082025
PT Sentra Gapura Inovasi
电气安装
092025
PT Panbil Utilitas Sentosa
KLHK 服务器迁移和 SPARING 物联网仪表板开发
102025
PT Panbil Utilitas Sentosa
WTP 维护
112024
个人
种植园 pH、温度、湿度监测和土壤控制物联网系统
122024
个人
Smart NPK & 种植园土壤监测物联网系统
132024
个人
基于物联网的混合街道照明(太阳能光伏+风力涡轮机)
142024
PT Anshun Travel
设置以太网通讯打印
152024
Tirta Kepri
蒲莱河 75kW 离心泵重绕
162024
Tirta Kepri
双溪蒲莱水库缺相保护及避雷器
172024
PT Panbil Utilitas Sentosa
SPARING 传感器的更换和维修
182024
PT Sandifox
物联网考勤模块
192024
Tirta Kepri
45kW 潜水卫星泵复卷
202024
PT Panbil Utilitas Sentosa
节约污水处理厂维护
212024
PT Ably Metal 印尼
现场规划 & 2D 绘图
222024
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
机械加工-9
232024
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
机械加工-8
242024
PT Koltiva
Procurement Module
252024
个人
Mini Pertamina 原理图和编程
262024
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
材料-1
272024
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
机械加工-7
282024
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
机械加工-6
292024
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
机械加工-5
302024
个人
School Website
312024
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
机械加工-4
322024
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
机械加工-3
332024
个人
基于物联网的太阳能电池板 ATS 控制和监测
342024
个人
基于物联网的鱼饲料控制和监测
352024
PT Darmawan Antar Sarana
2D 喷头 P&ID
362024
PT Trans Interior
负载抑制 & 电气工程功率计算
372024
PT Darmawan Antar Sarana
工程计算烟雾探测器
382024
PT Darmawan Antar Sarana
工程计算流量
392024
PT Darmawan Antar Sarana
数字印章
402024
PT Darmawan Antar Sarana
SLD 烟雾探测器
412024
个人
基于物联网的自动微型电容器组系统
422024
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
机械加工-2
432023
TeFa 机械加工 SMKN 6 巴淡岛
机械加工-1
442023
PT Dwiutama Mandiri Sukses
发电机组传感器采购
452023
个人
YOLO 物体检测人工智能
462023
个人
电气工程接线与调试
472023
PT Papa Aii Group
公司产品徽标、图标和 PrintUP 设计
482023
PT Trans Interior
CAD SLD 设计 (槟城 Chendul)
492023
PT Dwiutama Mandiri Sukses
设置发电机组 DSE-5520
502023
PT Darmawan Antar Sarana
CAD 设计 – POS 安全顶棚
512023
PT Darmawan Antar Sarana
CAD 设计 – 废物处理场
522023
PT Papa Aii Group
Jamu 标志与产品设计
532023
个人
物联网机器人坦克原型
542023
PT Darmawan Antar Sarana
CAD 设计 – 水处理
552023
个人
婚礼请柬硬拷贝
562023
个人
LIFA 编程
572023
PT Anshun Travel
安顺贴纸设计
582023
PT MnS Amanah Komputer
MnS 标志设计
592023
个人
物体形状检测程序
602023
个人
RGB、CMYK 和 HSL 颜色检测程序
612023
个人
基于 IoT 和 LabVIEW 的水位系统
622023
Avanti Coffee
电气工程测试
632023
PT Wika CLT
测量和设置 VFD
642023
PT Hijrah Travel
邮件维护